Не является публичной офертой.
Наличие и стоимость уточняйте у менеджеров.
Почта 6307007@mail.ru
Характеристики
| Материал проводника | Медь |
| Диаметр проводника, mm | 0.52 |
| Номин. сечение проводника, mm² | 0.21 |
| Размер AWG (амер. система маркир. толщины проводов) | 24 |
| Класс проводника | Класс 1 (однопроволочная жила) |
| Количество жил | 2 |
| Количество элементов скрутки | 4 |
| Элемент скрутки | Парный |
| Материал изоляции жилы | Полиэтилен высокой плотности (низкого давления) ПЭВП, ПЭНД, ПНД, HDPE |
| Тип изоляционного материала жилы | Полиэтилен (PE) |
| Экран поверх элемента скрутки | Нет (без) |
| Кабель с продольным уплотнением | Нет |
| Кабель с радиальным уплотнением | Нет |
| Бронированный | Нет |
| Материал внешн. оболочки | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Цвет внешн. оболочки | Серый |
| Свободный от галогенов - HF (согл. EN 60754-1/2) | Нет |
| Свободный от галогенов (согл. IEC 60754-2) | Нет |
| С низким дымовыделением - LS (согл. BS EN 61034-2) | Да |
| С низким дымовыделением (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) | Нет |
| Маслостойкий (в соответств��и с EN 60811-404) | Нет |
| Маслостойкий (в соответствии с IEC 60811-404) | Нет |
| Изоляция по ГОСТ Р МЭК 60331 | Нет |
| Наруж. диаметр (прибл.), mm | 0 |
| Мин. допустим. радиус изгиба при подвижном применении с принудител. направлением, mm | 0 |
| Мин. допустим. радиус изгиба при подвижном применении/ свободном перемещении, mm | 0 |
| Мин. допустим. радиус изгиба при стационарном применении/ фиксирован. установке, mm | 0 |
| Допустимая температура при эксплуат. (без движения), °C | -40...60 |
| Категория (Cat) | 5E |
| NVP показатель (cкорость распростр. сигнала в кабеле), % | 0 |
| Прокладка в земле | Нет |
| Марка кабеля/провода | U/UTP (UTP) |
| Устойчивость к УФ-излучению | Нет |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом.
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет
Экономьте время на получении заказа.
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 16.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз со склада в г. Минске.
